Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun SENGKERAN, Kawil HARTONO JUMANTAR | 133 | 455 | 229 | 226 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 133 | 455 | 229 | 226 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 34 | 119 | 61 | 58 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 34 | 120 | 57 | 63 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 33 | 118 | 57 | 61 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 32 | 98 | 54 | 44 | |||||||
| 2 | Dusun SABRANG | 211 | 695 | 363 | 332 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 124 | 402 | 213 | 189 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 57 | 173 | 91 | 82 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 44 | 152 | 78 | 74 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 17 | 56 | 32 | 24 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 3 | 12 | 7 | 5 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 3 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 83 | 280 | 142 | 138 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 5 | 16 | 7 | 9 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 37 | 125 | 67 | 58 | |||||||
| 4 | RT. 005 | 41 | 137 | 68 | 69 | |||||||
| 4 | RW. 004 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 5 | RW. 005 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | Dusun SEGUG | 369 | 1.184 | 613 | 571 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 3 | 12 | 7 | 5 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 136 | 434 | 229 | 205 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 68 | 219 | 117 | 102 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 68 | 215 | 112 | 103 | |||||||
| 3 | RW. 005 | 230 | 738 | 377 | 361 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 62 | 202 | 111 | 91 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 38 | 124 | 60 | 64 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 70 | 200 | 94 | 106 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 60 | 212 | 112 | 100 | |||||||
| 4 | Dusun KEDALON | 186 | 618 | 321 | 297 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 006 | 184 | 610 | 315 | 295 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 59 | 191 | 92 | 99 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 43 | 145 | 75 | 70 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 39 | 132 | 75 | 57 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 43 | 142 | 73 | 69 | |||||||
| 5 | Dusun SIRANCAH | 84 | 300 | 153 | 147 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 84 | 300 | 153 | 147 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 56 | 214 | 111 | 103 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 28 | 86 | 42 | 44 | |||||||
| TOTAL | 983 | 3.252 | 1.679 | 1.573 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.942.323.384,00Rp. 1.945.090.500,00
Rp. 1.960.381.660,00Rp. 1.967.703.287,00
Rp. 27.612.787,00Rp. 22.612.787,00
Rp. 1.142.334.000,00Rp. 1.142.334.000,00
Rp. 42.389.000,00Rp. 42.389.000,00
Rp. 494.048.242,00Rp. 497.230.000,00
Rp. 160.000.000,00Rp. 160.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 2.914.642,00Rp. 2.500.000,00
Rp. 637.500,00Rp. 637.500,00
Rp. 631.339.450,00Rp. 635.405.277,00
Rp. 1.066.382.800,00Rp. 1.069.638.600,00
Rp. 133.670.060,00Rp. 133.670.060,00
Rp. 20.989.350,00Rp. 20.989.350,00
Rp. 108.000.000,00Rp. 108.000.000,00